CKP06
Zamjenski dio
Izvedba i podaci →
Primjer izvedbe: CSC6
Marka: CARTEC®
Odaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promjeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti odabir
Nosivost: 1120 kg; Razred kvalitete: 8.
| Nosivost | 1120 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 6-8 |
| Norma | EN 1677-3 |
| Razred kvalitete | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,5 kg |
| Mjera A | 28 mm |
| Mjera B | 7 mm |
| Mjera C | 8 mm |
| Mjera G | 16 mm |
| Mjera H | 21 mm |
| Mjera R | 94 mm |
| Mjera T | 35 mm |
| Mjera PxL | 7,5x17,5 mm |
Za dodavanje u upit prvo odaberite izvedbu.