CKGO08
Zamjenski dio
Izvedba i podaci →
Primjer izvedbe: CBG78
Marka: CARTEC®
Odaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promjeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti odabir
Nosivost: 2000 kg; Razred kvalitete: 8.
| Nosivost | 2000 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 7/8-8 |
| Norma | EN 1677-1 |
| Razred kvalitete | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,18 kg |
| Mjera A | 8,7 mm |
| Mjera C | 24 mm |
| Mjera F | 32 mm |
| Mjera G | 11 mm |
| Mjera H | 18 mm |
| Mjera PxL | 9,5x33,5 mm |
CKGO08
Zamjenski dio
Izvedba i podaci →Za dodavanje u upit prvo odaberite izvedbu.