CKS06
Zamjenski dio
Izvedba i podaci →
Primjer izvedbe: C29SN
Marka: CARTEC®
Odaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promjeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti odabir
Nosivost: 1120 kg; Razred kvalitete: 8.
| Nosivost | 1120 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 6-8 |
| Norma | EN 1677-2 |
| Razred kvalitete | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,27 kg |
| Mjera A | 25 mm |
| Mjera A2 | 20,5 mm |
| Mjera D | 8,5 mm |
| Mjera G | 14,5 mm |
| Mjera H | 20 mm |
| Mjera O | 20,5 mm |
| Mjera R | 80,5 mm |
CKS06
Zamjenski dio
Izvedba i podaci →Za dodavanje u upit prvo odaberite izvedbu.