Okretne zglobne točke za dizanje
Primjer izvedbe: ASWHGX181421
Marka: CARTEC®
Odaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promjeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti odabir
Razred kvalitete: 10.
Tehnički podaci prikazanog primjera
| Nosivost pri kutu 90° | 1800 kg |
|---|---|
| Nosivost pri kutu 0° | 2600 kg |
| Razred kvalitete | 10 |
| Površinska obrada | lakirano RAL 3022 |
| Masa | 1,3 kg |
| Navoj i duljina vijka (M × L) | M14x21 mm |
| Mjera A | 75 mm |
| Mjera B | 38 mm |
| Mjera C | 18 mm |
| Mjera E | 47 mm |
| Mjera F | 78 mm |
| Mjera G | 17 mm |
| Mjera H | 136 mm |
| Mjera J | 55 mm |
| Mjera K | 46 mm |
| Mjera CH/ch | 22/7 mm |
Za dodavanje u upit prvo odaberite izvedbu.
